Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Die Buienradar BR900 ist eine 3-in-1-WLAN Wetterstation mit einem drahtlosen Außensensor und App-Steuerung. Diese Wetterstation kann eine WLAN-Verbindung herstellen und verfügt sowohl am Innen- als auch am Außengerät über 3 Sensoren. So erhalten Sie einen sofortigen Überblick über die aktuellen, lokalen Wetterbedingungen. Alle Werte können auf dem Farbdisplay und über die Smart Life-App auf Ihrem Handy, Tablet oder Laptop abgelesen werden. Mit der Smart Life-App können Sie auch zahlreiche andere intelligente Produkte verbinden. Sorgen Sie dafür, dass die intelligenten Produkte in automatisierten Szenarien zusammenarbeiten.
Wichtige Eigenschaften
Zuverlässige Messungen
Der drahtlose Außensensor und das Innengerät (Display) verfügen über unterschiedliche hochwertige Sensoren, die ein vollständiges und zuverlässiges Bild der aktuellen lokalen Wetterbedingungen und des Wohnkomforts innerhalb des Hauses/der Wohnung geben.
Auf der Grundlage von Echtzeitdaten und der historischen Entwicklungen wird zudem eine Wettervorhersage für die folgenden 24 Stunden erstellt. Die Buienradar BR900 ist mit einem Speicher ausgestattet, der die niedrigsten und höchsten Messwerte erfasst.
Alle Ihre intelligenten Produkte in einer App
Die Buienradar BR900 funktioniert mit der Smart Live-App, die kostenlos über den Google Play Store oder den Apple App Store heruntergeladen werden kann. Der Entwickler Tuya Smart konzentriert seine Aufmerksamkeit allein auf die App, nicht auf die Entwicklung von Produkten. Der Schwerpunkt liegt auf einer einfachen und stabilen Verbindung intelligenter Produkte in nur einer App.
Mit der Smart Life-App:
Anzeige von Datum und Uhrzeit
Auf dem Display der Buienradar BR900 werden das Datum, der Tag und die Uhrzeit angezeigt. Damit ist sie hervorragend geeignet, um sie auf den Nachttisch zu stellen, wobei Sie aber auch aufgehängt werden kann.
Technische Daten
Lieferumfang:
Artikelnummer | BR900 |
---|---|
GTIN / EAN Code | 8711902072720 |
CE Zertifikate | CE |
Abmessungen für Produkt 1: | Innengerät |
Produkthöhe 1 | 13.00 centimeter |
Produktbreite 1 | 20.50 centimeter |
Produkttiefe 1 | 3.00 centimeter |
Abmessungen für Produkt 2: | Außeneinheit |
Produkthöhe 2 | 9.60 centimeter |
Produktbreite 2 | 5.00 centimeter |
Produkttiefe 2 | 3.10 centimeter |
Produktfarbe | Schwarz |
Material | Plastik |
Produktplazierung | Eigenständig, Wandmontage |
Display | Ja |
Displaytyp | LED |
Displaygröße (in) | 7.50 inch |
Bildschirmdiagonale (cm) | 19.00 centimeter |
Automatische Zeitsynchronisation | Internet |
Alarm-/Benachrichtigungsarten | Summer |
Doppelter Alarm (2 Weckzeiten) | Nein |
Kommunikationstechnik | RF, Frequenz 433 Mhz, WLAN |
Appsteuerbar | Ja |
App-Name | Smartlife, Tuya |
WLAN Standard | Ja, WLAN 2,4GHz |
Effektive Reichweite bis zu (m) | 30.00 meter |
Reichweite offenes Feld bis zu (m) | 200.00 meter |
Thermometer (Temperatur) | Ja |
Temperatur Innen/Außen | Innen, Außen |
Einheit der Temperaturanzeige | Celsius, Fahrenheit |
Hygrometer (Luftfeuchtigkeit) | Ja |
Luftfeuchtigkeit Innen/Außen | Innen, Außen |
Messung der relativen Luftfeuchtigkeit (rh) | Ja |
Barometer (Luftdruck) in Pascal | Ja |
Kohlendioxid-Messgerät (CO2) in ppm | Nein |
Luftqualität (Feinstaub) Staubpartikel in pm2,5 | Nein |
Wetterstationstyp | Digital |
Anzahl der Messungen pro Wetterstation | 3 in 1 |
Pluviometer (Niederschlag) in mm/h | Nein |
Windrichtung | Nein |
Windgeschwindigkeit in Beaufort (m/s) | Nein |
UV-Meter (in uv) | Nein |
Lichtintensitätsmesser (in Lux) | Nein |
Gefühlte Temperatur | Nein |
Hitzeindex | Nein |
Taupunkt | Nein |
Garantie | 24 Monaten |
Produkt Gewicht (kg) | 0.48 kilogram |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Höhe (m) | 0.16 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Breite (m) | 0.21 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Tiefe (m) | 0.07 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Bruttogewicht (kg) | 0.62 kilogram |
Hintergrundfarbe des Displays | Schwarz |
Display-Hintergrundbeleuchtung | Verschiedene Farben |
Display dimmbar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch |
Anzeige im Display | Tag, Anzeige der Luftfeuchtigkeit (in %), Temperatur, Zeit |
Mondphasen | Ja |
Sonnenaufgang | Nein |
Wetterkomfortanzeige mit Emoticons/Ikonen | Nein |
Wettervorhersage | Ja |
Eisalarm/Warnung | Nein |
Alarmfunktion minimale/maximale Werte | Maximale Luftfeuchtigkeit, Maximale Temperatur, Minimale Luftfeuchtigkeit, Minimale Temperatur |
Speicher für niedrigste und höchste Messwerte | Ja |
Anschluss für Außensensor | Schnurlos |
Maximale Anzahl von Außensensoren | 1 |
Sprache der Taganzeige | Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch |
Mitgeliefertes Zubehör Wetterstationen | Netzadapter 1x |
Wann kann ich mit meiner Bestellung rechnen?
Wir werden alles tun, um Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu versenden. Haben Sie an Werktagen vor 15:00 Uhr eine Bestellung aufgegeben? Dann versenden wir Ihre Bestellung noch am selben Tag. Haben Sie an Werktagen nach 15:00 Uhr eine Bestellung aufgegeben? Dann können Sie davon ausgehen, dass Sie das Paket innerhalb von 2 Werktagen erhalten. Haben Sie am Wochenende eine Bestellung aufgegeben? Dann bereiten wir Ihr Paket für den Versand am Montag vor und Sie können das Paket am Dienstag erwarten.
Muss ich die Versandkosten bezahlen?
Wenn Sie eine Bestellung über 30 € aufgeben, versenden wir Ihre Bestellung kostenlos. Werden Sie eine Bestellung unter 30 € aufgeben? Dann berechnen wir die Versandkosten.
Mit welchem Versanddienstleister arbeiten Sie?
Unsere Pakete werden mit DHL verschickt. DHL bietet das Paket an die angegebene Adresse an. Wenn Sie nicht zu Hause sind, hinterlässt der Zusteller eine Nachricht mit einem neuen Zustelltermin. Für den Erhalt des Pakets ist eine Unterschrift erforderlich.
Kann ich meine Bestellung verfolgen?
Sobald Ihre Bestellung unser Lager verlässt, erhalten Sie von uns eine Track & Trace-Nummer, um Ihrem DHL-Paket zu folgen.