Alecto WS-1560 - Wetterstation mit kabellosem Außensensor, Bambus
Alecto WS-1560 - Wetterstation mit kabellosem Außensensor, Bambus ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Alecto WS-1560 - Wetterstation mit kabellosem Außensensor, Bambus ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Vorteile & Nachteile
- ✚Der drahtlose Außensensor wird mit Batterien betrieben.
- ✚Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowohl in Innenräumen als auch im Freien.
- ✚Drahtloser Außensensor (Reichweite bis zu 100 Meter)
- ✚Alarmfunktion mit Schlummertaste
- -Nicht über eine App steuerbar
Messen Sie die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Niederschlag mit der Alecto WS-1560 Bambus-Wetterstation. Die Wetterstation mit drahtlosem Außensensor misst sowohl Innen- als auch Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Diese Daten werden auf dem gut beleuchteten Display von 5,7 Zoll / 14,5 cm angezeigt. Das Display enthält eine animierte Wettervorhersage mit leicht lesbaren Symbolen. Der Alecto WS-1560 verfügt über einen Alarm für die Temperatur und das Eis.
Der letzte und der höchste Messwert werden im Speicher abgelegt. Neben diesen Werten hat er eine Mondphasenanzeige und es werden Datum, Tag und Uhrzeit angezeigt.
Die Bambus-Wetterstation ist zum Hinstellen geeignet. Die Alecto WS-1560 hat einen drahtlosen Außensensor, der mit dem Display im Inneren verbunden ist. Die Reichweite beträgt bis zu 100 Meter. Der Wecker mit Schlummerfunktion ermöglicht es, sich zu einer festen Tageszeit wecken zu lassen, um die Daten zu überprüfen.
Sowohl das Innen- als auch das Außengerät sind batteriebetrieben. Die Wetterstation verfügt über Pufferbatterien, so dass die im Speicher abgelegten Daten nicht verloren gehen.
Im Lieferumfang befindet sich:
- Wetterstation Inneneinheit (Display)
- Außeneinheit mit Display
- Adapter
- Bedienungsanleitung NL / EN / DE / FR
| Breite | 165 mm |
|---|---|
| Höhe | 123 mm |
| Länge | 51 mm |
| Gewicht | 390 g |
| Accessories inklusive | AC-Adapter |
| Alarm-/Benachrichtigungsarten | Summer |
| Alarmfunktion minimale/maximale Werte | Eis, Maximale Temperatur, Minimale Temperatur |
| Analog oder Digital | Digital |
| Anschluss für Außensensor | Schnurlos |
| Anzahl der Messungen pro Wetterstation | 3 in 1 |
| Anzeige auf dem Bildschirm | Tag, Zeit |
| Anzeige für schwache Batterie | Ja |
| Außentemperaturbereich | Ja |
| Backup-Batterie | Ja |
| Barometer | Ja |
| Barometer Luftdruck in Pascal | Ja |
| Batterie Anzahl 2 | 2 |
| Batterie austauschbar / eingebaut 2 | Auswechselbar |
| Batterie chemische Zusammenstellung 2 | Alkaline |
| Batterie Spannung | 1.5V |
| Batterie Typ/Art 2 | AA |
| Datumsanzeige | Ja |
| Dimmbares Display | Ja |
| Displaygröße | 5.70" |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Doppelalarm | Nein |
| Einheit der Temperaturanzeige | Celsius, Fahrenheit |
| Eisalarm/Warnung | Nein |
| Erforderliche Batterien (nicht enthalten) | 4x AA/LR6 |
| Farbe | Weiss, Bamboo |
| Gefühlte Temperatur | Nein |
| Hitzeindex | Nein |
| Hygrometer | Ja |
| Hygrometer Luftfeuchtigkeit in Prozent | Innenbereich, Aussenbereich |
| Inklusive schnurloser Wettersensor | Ja |
| Kohlendioxidmessgerät CO2 in ppm | Nein |
| Lichtintensitätsmesser (in Lux) | Nein |
| Luftfeuchtigkeit im Freien | Ja |
| Luftqualität Feinstaubpartikel in PM2,5 | Nein |
| Maximale Anzahl Sensoren | 1 |
| Maximale Anzahl von Außensensoren | 1 |
| Messung der relativen Luftfeuchtigkeit rh | Ja |
| Mondphasenanzeige | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch |
| Pluviometer (Niederschlag) in mm/h | Nein |
| Produktplazierung | Eigenständig, Wandmontage |
| Raumfeuchtigkeit | Ja |
| Raumtemperatut | Ja |
| Reach | 30m |
| Reichweite offenes Feld bis zu | 100m |
| Sonnenaufgang | Nein |
| Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Nein |
| Speicher für niedrigste und höchste Messwerte | Ja |
| Sprache der Taganzeige | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch |
| Stromquellentyp | Netzstromversorgung, Batteriebetrieben |
| Tagesanzeige | Ja |
| Taupunkt | Nein |
| Temperaturtrendanzeige | Ja |
| Thermometer (Temperatur) | Ja |
| Thermometertemperatur | Innenbereich, Aussenbereich |
| Tide | Nein |
| UV-Meter (in uv) | Nein |
| Verbindung zu Wetterplattformen | Nicht anwendbar |
| Weckerfunktion | Ja |
| Wetterkomfortanzeige mit Emoticons/Ikonen | Nein |
| Wetterstationstyp | Digital, Innen- und Aussenbereich |
| Wettervorhesage | Ja |
| Windgeschwindigkeit in Beaufort (m/s) | Nein |
| Windrichtung | Nein |
| WLAN Sicherheit | Nicht anwendbar |
| Zeitdisplay | Ja |
- Wetterstation Innengerät
- Außensensor Mit Display
- Adapter
- Benutzerhandbuch















