Alecto WS-1200 - Wetterstation mit kabelloser Messung der Niederschlagsmenge, weiß
Alecto WS-1200 - Wetterstation mit kabelloser Messung der Niederschlagsmenge, weiß ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Alecto WS-1200 - Wetterstation mit kabelloser Messung der Niederschlagsmenge, weiß ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Vorteile & Nachteile
- ✚Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschlag me
- ✚Sowohl das Innengerät als auch der Regenmesser sind batteriebetrieben.
- ✚Geeignet zum Aufstellen oder Aufhängen.
- ✚Inklusive drahtlosem Außensensor.
- -Anzeigesprache ist Englisch
Messen Sie die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Niederschlag mit dem Alecto WS-1200. Die Wetterstation mit Funk-Regenmesser verfügt über Sensoren, mit denen sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich misst. Außerdem zeigt sie den Niederschlag an, da die Außeneinheit die Anzahl der Regentropfen an einem Tag registriert. Diese Daten werden auf dem übersichtlichen 3,5 Zoll / 8,9 cm großen Display angezeigt.
Die Wetterstation Alecto WS-1200 ist zum Aufstellen oder Aufhängen geeignet. Sie verfügt über einen drahtlosen Außensensor, der mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern mit dem Innendisplay verbunden ist. Außerdem ist die Wetterstation mit einem Wecker ausgestattet, den Sie einstellen können, um die Daten zu einer festen Tageszeit zu überprüfen.
Sowohl das Innengerät als auch der Regenmesser arbeiten mit Batterien.
Im Lieferumfang befindet sich:
- Wetterstation Inneneinheit (Display)
- Außeneinheit Regensensor
- Bedienungsanleitung NL / EN / DE / FR / ES / IT
| Breite | 86 mm |
|---|---|
| Höhe | 120 mm |
| Länge | 20 mm |
| Gewicht | 247 g |
| Accessories inklusive | Regensensor |
| Alarm-/Benachrichtigungsarten | Summer |
| Alarmfunktion minimale/maximale Werte | Nicht anwendbar |
| Analog oder Digital | Digital |
| Anschluss für Außensensor | Schnurlos |
| Anzahl der Messungen pro Wetterstation | 3 in 1 |
| Anzeige auf dem Bildschirm | Datum, Tag, Zeit |
| Anzeige für schwache Batterie | Nein |
| Außentemperaturbereich | -20 - 70°C, Ja |
| Backup-Batterie | Nein |
| Barometer | Nein |
| Barometer Luftdruck in Pascal | Nein |
| Batterie Anzahl 2 | 2 |
| Batterie austauschbar / eingebaut 2 | Auswechselbar |
| Batterie chemische Zusammenstellung 2 | Alkaline |
| Batterie Spannung | 1.5V |
| Batterie Typ/Art 2 | AAA |
| Datumsanzeige | Ja |
| Dimmbares Display | Nein |
| Displaygröße | 3.50" |
| Displaytyp | LCD |
| Doppelalarm | Nein |
| Einheit der Temperaturanzeige | Celsius, Fahrenheit |
| Eisalarm/Warnung | Nein |
| Erforderliche Batterien (nicht enthalten) | 4x AAA/LR03 |
| Farbe | Weiss |
| Funkgesteuerte Uhr | Ja |
| Gefühlte Temperatur | Nein |
| Hitzeindex | Nein |
| Hygrometer | Ja |
| Hygrometer Luftfeuchtigkeit in Prozent | Innenbereich, Aussenbereich |
| Inklusive schnurloser Wettersensor | Ja |
| Innentemperaturbereich | 0 - 50°C |
| Kohlendioxidmessgerät CO2 in ppm | Nein |
| Lichtintensitätsmesser (in Lux) | Nein |
| Luftfeuchtigkeit im Freien | Ja |
| Luftfeuchtigkeitsbereich im Freien | 20 - 95% |
| Luftqualität Feinstaubpartikel in PM2,5 | Nein |
| Maximale Anzahl von Außensensoren | 1 |
| Messung der relativen Luftfeuchtigkeit rh | Ja |
| Mondphasenanzeige | Nein |
| On Screen Display (OSD) | Englisch |
| Pluviometer (Niederschlag) in mm/h | Ja |
| Produktplazierung | Eigenständig, Wandmontage |
| Raumfeuchtigkeit | Ja |
| Raumfeuchtigkeitsbereich | 20 - 95% |
| Raumtemperatut | Ja |
| Reach | 30m |
| Reichweite offenes Feld bis zu | 100m |
| Sonnenaufgang | Nein |
| Sonnenaufgang/Sonnenuntergang | Nein |
| Speicher für niedrigste und höchste Messwerte | Ja |
| Sprache der Taganzeige | Englisch |
| Stromquellentyp | Batteriebetrieben |
| Tagesanzeige | Ja |
| Taupunkt | Nein |
| Temperaturtrendanzeige | Nein |
| Thermometer (Temperatur) | Ja |
| Thermometertemperatur | Innenbereich, Aussenbereich |
| Tide | Nein |
| UV-Meter (in uv) | Nein |
| Verbindung zu Wetterplattformen | Nicht anwendbar |
| Weckerfunktion | Ja |
| Wetterkomfortanzeige mit Emoticons/Ikonen | Nein |
| Wetterstationstyp | Digital, Innen- und Aussenbereich |
| Wettervorhesage | Nein |
| Windgeschwindigkeit in Beaufort (m/s) | Nein |
| Windrichtung | Nein |
| WLAN Sicherheit | Nicht anwendbar |
| Zeitdisplay | Ja |
- Display
- Außenregensensor
- Bedienungsanleitung NL / EN / DE / FR / ES / IT












