Artikelnummer | DVC-215IP |
---|---|
GTIN / EAN Navision | 8712412676231 |
Garantie | 24 Monaten |
Abmessungen für Produkt 1: | Hauptprodukt |
Produkthöhe 1 | 18.00 centimeter |
Produktbreite 1 | 6.50 centimeter |
Produkttiefe 1 | 6.50 centimeter |
Produktfarbe | Weiß |
Material | Plastik |
Produktplazierung | Wandmontage |
Wasserdicht | Ja, IP44 |
Netzadapter-Eingangsspannung 1 (V) | 100-240 V |
Netzadapter-Eingangsfrequenz (Hz) 1 | 50-60 Hz |
Ausgangsspannung Netzadapter (V) 1 | 5.00 volt |
Ausgangssstrom Netzadapter (A) 1 | 2.00 ampere |
Ausgangsleistung Netzadapter (W) 1 | 10.00 watt |
Durchschnittliche Effizienz Netzadapter (in %) 1 | 80.6700 |
Effizienz bei geringer Belastung (10 %) Netzadapter (in %) 2 | - |
Energieverbrauch in unbelastetem Zustand Netzadapter (W) 1 | 0.45 watt |
Leistung Standby in Watt 1 | 0.00 watt |
Leistung im Aus-Zustand in Watt 1 | 0 |
Netzwerk-Standby-Leistung in Watt 1 | 0.00 watt |
Zeitperiodenwechsel in den ErP-Zustand 1 | 0 |
Integriertes Mikrofon | Kein / Keine |
Audio- / Video- / Datenausgänge | UTP |
Aufnahmefunktion | Ja |
Integrierte Kamera | Ja |
Kamera Anwendunsorte | Außen |
HD Kamera | Kein / Keine |
Kameraauflösung (px) | 1280 x 720 px |
Bewegbare Kamera | Kein / Keine |
Kamera vertikal beweglich (Grad) | 75 |
Kamera horizontal beweglich (Grad) | 355 |
Winkel Linse (Grad) | 120 |
Fischauge | Nein |
Durchmesser der Linse in mm | 3.60 millimeter |
Kommunikationstechnik | WLAN |
Netzwerkverbindung (LAN) | Ja |
Betriebssystem | Android, iOs |
Minimale Systemanforderungen | Android 5.0 oder höher, iOS 8.0 oder höher |
Appsteuerbar | Ja |
App-Name | Alecto |
WLAN Standard | Ja, WLAN 2,4GHz |
Bezahlt Dienste für Lagerung | Kein / Keine, nicht verfügbar |
Kapazität interner Speicher | 8 GB |
Typ IP-Kamera | Feste Kamera |
PIR-Sensor | Nein |
Gesichtserkennung | Nein |
Produkt Gewicht (kg) | 0.41 kilogram |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Höhe (m) | 0.09 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Breite (m) | 0.20 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Tiefe (m) | 0.13 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Bruttogewicht (kg) | 0.58 kilogram |
Bewegungsmelder | Nein |
Nachtsicht | Ja |
Nachtsicht Reichweite (m) | 5.00 meter |
2-Wege-Kommunikation | Nein |
Automatisch drehende Kamerabilder | Nein |
Splitscreen-Kamerabilder | Nein |
DVC_215IP_leaflet_NL_EN_DE_FR_ES_IT.pdf
AlectoCam_manual_v1.0_Android_NL.pdf
AlectoCam_manual_v1.0_iOS_Android_NL.pdf
AlectoCam_manual_v1.0_iOS_NL.pdf
AlectoCam_manual_v1.2_NL_EN_DE_FR.pdf
DVC_215IP_QSG_Android_NL_EN_DE_FR.pdf
Wann kann ich mit meiner Bestellung rechnen?
Wir werden alles tun, um Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu versenden. Haben Sie an Werktagen vor 19:00 Uhr eine Bestellung aufgegeben? Dann versenden wir Ihre Bestellung noch am selben Tag. Haben Sie an Werktagen nach 19:00 Uhr eine Bestellung aufgegeben? Dann können Sie davon ausgehen, dass Sie das Paket innerhalb von 2 Werktagen erhalten. Haben Sie am Wochenende eine Bestellung aufgegeben? Dann bereiten wir Ihr Paket für den Versand am Montag vor und Sie können das Paket am Dienstag erwarten.
Muss ich die Versandkosten bezahlen?
Wenn Sie eine Bestellung über 30 € aufgeben, versenden wir Ihre Bestellung kostenlos. Werden Sie eine Bestellung unter 30 € aufgeben? Dann berechnen wir die Versandkosten.
Mit welchem Carrier arbeiten Sie?
Unsere Pakete werden mit DHL verschickt. DHL bietet das Paket an die angegebene Adresse an. Wenn Sie nicht zu Hause sind, hinterlässt der Zusteller eine Nachricht mit einem neuen Zustelltermin. Für den Erhalt des Pakets ist eine Unterschrift erforderlich.
Kann ich meine Bestellung verfolgen?
Sobald Ihre Bestellung unser Lager verlässt, erhalten Sie von uns eine Track & Trace-Nummer, um Ihrem DHL-Paket zu folgen.
Nach der neuen niederländischen Gesetzgebung muss jedes Haus auf jeder Etage einen Rauchmelder haben. Bei Alecto finden Sie eine große Auswahl an Rauchmeldern.
Machen Sie Ihr Haus SMART mit den Produkten von Alecto Home. Stellen Sie eine automatische Verbindung mit Ihrer Beleuchtung, Ihren Thermostaten, Sicherheitskameras und mehr.
Mit einer Alecto-Wetterstation wissen Sie genau, welche Temperatur und welche Luftfeuchtigkeit an Ihrer Haustür erwartet wird.